I. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá thiết bị vệ sinh
1. Thương hiệu
Thương hiệu là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá thiết bị vệ sinh trên thị trường hiện nay. Những thương hiệu uy tín thường có mức giá cao hơn nhờ đảm bảo về chất lượng, độ bền và chế độ bảo hành rõ ràng.
2. Chất liệu
Chất liệu sản xuất quyết định trực tiếp đến độ bền và giá thành của thiết bị vệ sinh. Những sản phẩm được làm từ sứ cao cấp, inox chống gỉ hoặc phủ lớp men chống bám bẩn thường có giá cao hơn các dòng thông thường.
3. Số lượng mua
Số lượng thiết bị vệ sinh khách hàng lựa chọn cũng ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí. Khi mua theo combo hoặc trọn bộ cho nhà mới, khách hàng thường nhận được mức giá ưu đãi hơn so với mua lẻ từng sản phẩm.

Khách hàng mua thiết bị vệ sinh theo combo thường có chiết khấu tốt hơn mua lẻ
II. Cập nhật báo giá thiết bị vệ sinh mới nhất 2026
1. Bảng giá thiết bị vệ sinh TOTO
Thiết bị vệ sinh TOTO thuộc phân khúc cao cấp nên có mức giá khá cao so với nhiều thương hiệu khác. Các thiết bị vệ sinh TOTO phù hợp với khách hàng muốn đầu tư không gian phòng tắm tiện nghi, thẩm mỹ và sử dụng lâu dài.

Tham khảo ngay bảng báo giá các thiết bị vệ sinh cao cấp TOTO
| Sản phẩm | Loại | Giá (vnđ) |
| Bồn cầu | Bàn cầu điện tử | 66.508.000 |
| Bàn cầu treo tường | 23.720.000 – 115.884.000 | |
| Bàn cầu 1 khối | 8.500.000 – 390.577.000 | |
| Bàn cầu 2 khối | 3.436.000 – 42.287.000 | |
| Bàn cầu đặt sàn | 17.582.000 | |
| Nắp rửa điện tử WASHLET | Nắp rửa điện tử WASHLET | 11.782.000 – 40.451.000 |
| Nắp rửa cơ Ecowasher | 5.488.000 – 9.691.000 | |
| Chậu lavabo | Chậu lavabo GALALATO | 14.000.000 – 24.000.000 |
| Chậu đặt bàn | 2.759.000 – 24.987.000 | |
| Chậu bán âm bàn | 2.572.000 – 5.086.000 | |
| Chậu dương vành | 1.699.000 – 3.309.000 | |
| Chậu âm bàn | 2.513.000 – 5.606.000 | |
| Chậu treo tường | 952.000 – 4.507.000 | |
| Bồn tắm | Bồn tắm không gian | 552.410.000 |
| Bồn tắm GALALATO | 179.525.000 – 247.791.000 | |
| Bồn tắm massage | 172.859.000 – 338.521.000 | |
| Bồn tắm đặt sàn | 67.952.000 – 201.312.000 | |
| Bồn tắm xây | 14.747.000 – 338.521.000 | |
| Vòi chậu | Vòi chậu cảm ứng | 5.300.000 – 17.600.000 |
| Vòi chậu nóng lạnh | 1.630.000 – 40.000.000 | |
| Vòi nước lạnh gắn tường | 1.590.000 – 3.580.000 | |
| Sen tắm | Sen tắm | 4.065.000 – 315.880.000 |
| Tiểu nam | Tiểu nam | 2.867.000 – 44.918.000 |
| Phụ kiện | Bộ phụ kiện | 4.349.000 – 13.490.000 |
| Thanh vắt khăn | 700.000 – 3.470.000 | |
| Móc áo | 470.000 – 1.220.000 | |
| Lô xà bông | 432.000 – 1.856.000 | |
| Dây vòi xịt vệ sinh | 805.000 – 1.139.00 | |
| Kệ kính | 3.250.000 | |
| Gương | 2.268.000 – 5.223.000 | |
| Ga thoát sàn | 1.443.000 – 1.640.000 | |
| Ống thải chữ P | 650.000 – 1.160.000 | |
| Lô giấy | 638.000 – 3.240.000 |
2. Bảng giá thiết bị vệ sinh Inax
Giá thiết bị vệ sinh Inax khá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu và ngân sách khác nhau. Thương hiệu này có cả dòng phổ thông lẫn cao cấp nên khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.
Bảng báo giá chi tiết các sản phẩm TBVS Inax
Cùng cập nhật báo giá thiết bị vệ sinh full Inax qua bảng dưới đây:
| Sản phẩm | Loại | Giá (vnđ) |
| Bồn cầu | Bồn cầu thông minh | 63.020.000 – 182.010.000 |
| Bồn cầu treo tường | 12.730.000 – 17.560.000 | |
| Bồn cầu 1 khối | 6.680.000 – 26.660.000 | |
| Bồn cầu 2 khối | 2.560.000 – 8.630.000 | |
| Chậu Lavabo | Chậu đặt bàn | 2.270.000 – 16.480.000 |
| Chậu dương bàn | 1.810.000 – 4.520.000 | |
| Chậu âm bàn | 1.690.000 – 2.840.000 | |
| Chậu bán âm | 2.680.000 – 3.660.000 | |
| Chậu treo tường | 540.000 – 2.390.000 | |
| Bồn tắm | Bồn tắm đặt sàn | 46.880.000 – 63.550.000 |
| Bồn tắm Galaxy | 16.270.000 – 17.000.000 | |
| Bồn tắm Ocean | 12.930.000 – 14.650.000 | |
| Bồn tắm yếm | 18.720.000 – 20.110.000 | |
| Tiểu nam | Tiểu nam Inax | 990.000 – 38.560.000 |
| Vòi chậu | Vòi chậu cảm ứng | 9.390.000 – 23.360.000 |
| Vòi chậu nóng lạnh | 3.210.000 | |
| Vòi chậu nước lạnh | 910.000 – 4.430.000 | |
| Sen tắm | Sen cây | 2.800.000 – 42.920.000 |
| Sen tắm nhiệt độ | 5.280.000 – 17.880.000 | |
| Sen đặt sàn | 33.490.000 | |
| Sen tắm âm tường | 6.180.000 – 20.650.000 | |
| Sen tắm nóng lạnh | 2.590.000 – 16.000.000 | |
| Bồn tiểu nam | Bồn tiểu nam | 990.000 – 38.560.000 |
| Phụ kiện | Giá, kệ, móc | 110.000 – 4.620.000 |
| Gương | 850.000 – 1.730.000 | |
| Hộp đựng giấy | 1.840.000 | |
| Hộp xà phòng nước | 2.540.000 | |
| Kệ đựng ly | 920.000 | |
| Kệ xà phòng | 1.340.000 | |
| Máy sấy tay | 8.330.000 – 41.180.000 | |
| Phễu thoát sàn | 4.930.000 | |
| Phụ kiện bồn tiểu | 550.000 | |
| Phụ kiện chậu | 120.000 – 2.570.000 | |
| Thoát sàn | 370.000 – 1.210.000 | |
| Vách ngăn tiểu | 1.530.000 | |
| Van xả bồn tiểu | 1.640.000 – 8.200.000 | |
| Vòi xịt | 460.000 – 1.220.000 |
3. Báo giá thiết bị vệ sinh Prime
Thiết bị vệ sinh Prime có mức giá tương đối rẻ, phù hợp với phân khúc phổ thông. Thiết bị vệ sinh Prime phù hợp với các gia đình muốn tiết kiệm chi phí hoặc công trình cần đầu tư số lượng lớn.

Tham khảo báo giá mới nhất của thiết bị vệ sinh Prime
| Sản phẩm | Loại | Giá (vnđ) |
| Bồn cầu | Bàn cầu thông minh | 13.500.000 |
| Bàn cầu một khối | 3.450.000 – 4.550.000 | |
| Bàn cầu hai khối | 1.850.000 – 1.950.000 | |
| Chậu rửa | Chậu rửa đặt bàn | 1.099.000 |
| Chậu treo tường | 650.000 – 850.000 | |
| Bồn tiểu | Bồn tiểu nam treo tường | 950.000 |
| Vòi chậu | Vòi chậu nóng lạnh | 1.250.000 – 3.050.000 |
| Sen tắm | Bộ sen cây | 1.550.000 – 5.950.000 |
| Phụ kiện | Bộ phụ kiện | 1.050.000 – 1.550.000 |
| Vòi xịt | 350.000 – 380.000 | |
| Kính gương tráng bạc | 1.350.000 – 1.650.000 | |
| Van | 300.000 – 350.000 | |
| Ống thải | 285.000 – 600.000 |
4. Báo giá thiết bị vệ sinh Viglacera
Giá thiết bị vệ sinh Viglacera nằm ở phân khúc phổ thông đến tầm trung, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Dưới đây là bảng báo giá các thiết bị vệ sinh Viglacera”
| Thiết bị vệ sinh | Loại | Giá (vnđ) |
| Bồn cầu | Bàn cầu thông minh | 17.450.000 – 50.000.000 |
| Bàn cầu treo tường | 1.200.000 – 9.000.000 | |
| Bàn cầu một khối | 3.680.000 – 7.650.000 | |
| Bàn cầu hai khối | 2.600.000 – 3.300.000 | |
| Bàn cầu trẻ em | 2.650.000 | |
| Chậu rửa | Chậu dương bàn | 1.200.000 – 3.400.000 |
| Chậu bán dương bàn | 1.200.000 – 3.600.000 | |
| Chậu âm bàn | 750.000 – 1.650.000 | |
| Chậu treo tường | 600.000 – 1.900.000 | |
| Bồn tiểu | Bồn tiểu nam cảm ứng | 11.600.000 |
| Bồn tiểu nam đặt sàn | 7.300.000 – 11.600.000 | |
| Bồn tiểu nam treo tường | 600.000 – 3.400.000 | |
| Bồn tiểu nữ | 1.350.000 | |
| Vòi chậu | Vòi chậu cảm ứng | 6.550.000 – 8.000.000 |
| Vòi chậu thấp một lỗ | 700.000 – 2.450.000 | |
| Vòi chậu cao | 2.350.000 – 3.450.000 | |
| Sen tắm | Sen tắm | 3.000.000 – 10.000.000 |
| Phụ kiện | Phụ kiện bàn cầu | 175.000 – 270.000 |
| Phụ kiện chậu | 260.000 – 760.000 | |
| Phụ kiện tiểu | 1.190.000 – 5.650.000 | |
| Gương | 490.000 – 600.000 | |
| Thoát sàn | 148.000 – 182.000 | |
| Phụ kiện phòng tắm | 230.000 – 960.000 |
Lưu ý: Các thông tin về giá ở trên chỉ có tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0968 942 725
III. Cẩn trọng khi mua thiết bị vệ sinh giá rẻ
Nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn thiết bị vệ sinh giá rẻ để tiết kiệm chi phí xây dựng. Tuy nhiên, các sản phẩm quá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng:
- Sản phẩm kém chất lượng dễ nứt vỡ, rò rỉ nước hoặc hư hỏng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.
- Men sứ và lớp mạ kém chất lượng dễ bị ố vàng, bong tróc, mất thẩm mỹ cho phòng tắm.
- Thiết bị hoạt động không ổn định, xả nước yếu, nhanh xuống cấp và gây bất tiện khi sử dụng.
- Một số sản phẩm giá rẻ sử dụng vật liệu kém an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
- Thiết bị vệ sinh kém chất lượng còn ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình và trải nghiệm sinh hoạt lâu dài của cả gia đình.
Hy vọng những thông tin cập nhật về báo giá thiết bị vệ sinh full trên sẽ giúp khách hàng dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Liên hệ ngay hotline 0968942725 để được tư vấn và nhận báo giá thiết bị vệ sinh chi tiết, ưu đãi nhất hiện nay.
Nguồn: https://riccominhhai.vn/


